400-618-8805 微信在线咨询
厂厂乐»首页»国内PP石化出厂价一周涨跌
报价信息

国内PP石化出厂价一周涨跌

2018-10-20 14:44厂厂乐报价中心

牌号 厂家 区域 10月19日 10月15日 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 11100 11250 -150
1100N 福建联合 中石化华南 11100 11350 -250
1104K 福建联合 中石化华南 11150 11350 -200
B4808 燕山石化 中石化华北 11550 11600 -50
B4902 燕山石化 中石化华北 11850 11900 -50
B4908 燕山石化 中石化华北 11850 11900 -50
B8101 燕山石化 中石化华北 11600 11500 100
C703L 抚顺石化 中油华东 11250 11350 -100
CJS700 广州石化 中石化华南 11350 11300 50
CS820 广州石化 中石化华南 11050 11200 -150
EP200K 中沙天津石化 中石化华北 11150 11300 -150
EP300H 中沙天津石化 中石化华北 11150 11300 -150
EP548R 中沙天津石化 中石化华北 11400 11350 50
EP548RQ 中沙天津石化 中石化华北 11450 11350 100
EPC30R-H 茂名石化 中石化华南 11250 11300 -50
EPS30R 大庆炼化 中油东北 11300 11400 -100
EPS30R 独山子石化 中油华南 11300 11550 -250
EPS30R 茂名石化 中石化华南 11300 11550 -250
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 11250 11350 -100
EPS30R 天津石化 中石化华北 11200 11350 -150
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 11200 11400 -200
EPS30RA 齐鲁石化 中石化华北 11450 11350 100
EPT30R 茂名石化 中石化华南 11250 11300 -50
F5606 燕山石化 中石化华北 11700 11600 100
H30S 济南炼化 中石化华北 11000 10950 50
H39S-2 大连有机 中油华北 11100 11150 -50
H9018 兰州石化 中油华北 11350 11450 -100
HHP4 茂名石化 中石化华南 11250 11400 -150
HP5500N 中沙天津石化 中石化华北 10800 10750 50
HP550J 蒲城清洁能源 陕西 10850 10960 -110
HP550J 中沙天津石化 中石化华北 10750 10700 50
HP565S 大庆炼化 中油西南 11400 11250 150
J340 扬子石化 中石化华东 11350 11550 -200
J641 广州石化 中石化华南 11350 11300 50
K1008 燕山石化 中石化华北 10950 10900 50
K4818 燕山石化 中石化华北 11900 11950 -50
K4912 上海赛科 11900 11700 200
K4912 燕山石化 中石化华北 11600 11650 -50
K4912(PPR-MT20) 中原石化 中石化华中 11500 11400 100
K4912N 上海赛科 11500 11300 200
K4925 燕山石化 中石化华北 11550 11650 -100
K6606 燕山石化 中石化华北 11100 11150 -50
K7227H 中韩石化 中石化华中 11250 11400 -150
K7726 燕山石化 中石化华北 11500 11400 100
K7926 上海赛科 11600 11400 200
K7926N 上海赛科 11400 11200 200
K8003 宝丰能源 华东 10900 11250 -350
K8003 独山子石化 中油华南 12000 12100 -100
K8003 广州石化 中石化华南 11100 11450 -350
K8003 茂名石化 中石化华南 11100 11450 -350
K8003 上海赛科 11700 11500 200
K8003 扬子石化 中石化华东 11800 12000 -200
K8003 中韩石化 中石化华中 11400 11350 50
K8003 中天合创 中石化华北 10650 10900 -250
K8003N 上海赛科 11500 11300 200
K8009 广州石化 中石化华南 11100 11300 -200
K8009 中韩石化 中石化华中 11250 11400 -150
K8303 燕山石化 中石化华北 11350 11500 -150
K9003 茂名石化 中石化华南 11000 11350 -350
L5D98 抚顺石化 中油东北 10900 11000 -100
L5E89 抚顺石化 中油东北 11000 11100 -100
L5E89 神华包头煤化工 包头 10600 10820 -220
L5E89 中化泉州 泉州 11100 11250 -150
M180R 上海石化 中石化华东 11250 11450 -200
M30RH 镇海炼化 中石化华东 11350 11450 -100
M800E 上海石化 中石化华东 11900 12100 -200
N-Z30S 茂名石化 中石化华南 11300 11200 100
PA14D 大庆炼化 中油东北 11750 11850 -100
PPB1801 广州石化 中石化华南 11300 11100 200
PPB4228 大庆炼化 中油东北 11600 11700 -100
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 中石化华中 10950 11250 -300
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 中石化华东 11250 11400 -150
PPH-E02 石家庄炼厂 中石化华北 11500 11450 50
PPH-F03D 石家庄炼厂 中石化华北 10850 10750 100
PPH-T03 石家庄炼厂 中石化华北 10900 10850 50
PPH-T03 中天合创 中石化华北 10600 10550 50
PPH-Y24 石家庄炼厂 中石化华北 10900 10850 50
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 11000 10950 50
PPH-Y35(YS835) 洛阳石化 中石化华中 11250 11100 150
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 11000 10950 50
PPR4220 燕山石化 中石化华北 11700 11750 -50
PPR-4220 广州石化 中石化华南 11350 11150 200
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 11350 11400 -50
PPR-F03B 石家庄炼厂 中石化华北 11000 10900 100
PPR-F07B 石家庄炼厂 中石化华北 11000 10900 100
PPR-MT20B 石家庄炼厂 中石化华北 11250 11200 50
QP73N 齐鲁石化 中石化华北 11550 11700 -150
QP81N 齐鲁石化 中石化华北 11550 11700 -150
QP83N 齐鲁石化 中石化华北 11150 11300 -150
QPT91 齐鲁石化 中石化华北 11600 11450 150
QPT93 齐鲁石化 中石化华北 11600 11450 150
S1003 宝丰能源 华东 10900 11200 -300
S1003 上海赛科 11100 10800 300
S1003 神华新疆 常州 10900 11130 -230
S1003 燕山石化 中石化华北 10850 10800 50
S1003 中天合创 中石化华北 10600 10550 50
S1003N 上海赛科 11000 10700 300
S2040N 上海赛科 11100 10800 300
S900 广州石化 中石化华南 11100 11200 -100
S980 广州石化 中石化华南 11400 11500 -100
SP179 齐鲁石化 中石化华北 11250 11400 -150
T30S 大庆炼化 中油东北 11000 11100 -100
T30S 抚顺石化 中油东北 11000 11100 -100
T30S 富德能源 华东 10950 10550 400
T30S 湖南长盛 10900 11050 -150
T30S 济南炼化 中石化华北 10950 10900 50
T30S 荆门石化 中石化华中 10900 11050 -150
T30S 茂名石化 中石化华南 11200 11350 -150
T30S 齐鲁石化 中石化华北 10850 10800 50
T30S 青岛炼化 中石化华北 10950 10850 100
T30S 天津石化 中石化华北 11000 10950 50
T30S 武汉凤凰 中石化华中 10900 11050 -150
T30S 长岭炼化 中石化华中 10900 11050 -150
T30S 中原石化 中石化华中 10900 11050 -150
T36F 海南炼化 中石化华南 11150 11300 -150
T36F 济南炼化 中石化华北 10950 10900 50
T36F 青岛炼化 10850 11050 -200
T36F 齐鲁石化 中石化华北 11000 10900 100
T36F 中景石化 10930 11180 -250
T38F 大庆炼化 中油东北 10850 10950 -100
T38F 大庆石化 10750 11000 -250
T38F 抚顺石化 中油东北 10850 10950 -100
T38FE 抚顺石化 中油东北 10850 10950 -100
V30G 大庆炼化 中油西南 11150 10900 250
V30G 大庆石化 中油华北 11000 11050 -50
V30G 大庆石化 中油东北 10700 10800 -100
V30G 海南炼化 中石化华南 11250 11050 200
V30G 青岛炼化 中石化华北 10850 10800 50
V30G 石家庄炼厂 中石化华北 10850 10800 50
V30G 湛江东兴 中石化华南 11300 11100 200
W28 济南炼化 中石化华北 11000 10950 50
YPJ1215C 扬子石化 中石化华东 11250 11400 -150
Z30S 北海炼厂 中石化华南 11000 11050 -50
Z30S 大连有机 中油华南 11150 11300 -150
Z30S 海南炼化 中石化华南 11000 11050 -50
Z30S 荆门石化 中石化华中 11150 11000 150
Z30S 茂名石化 中石化华南 11300 11200 100
Z30S 青岛炼化 中石化华北 10950 10900 50
Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 中石化华北 11000 10950 50

厂厂乐行业头条

微信扫一扫二维码,关注厂厂乐服务号

相关报价

关于厂厂乐联系我们会员服务广告服务浙ICP备07015216号-4营业执照

未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。

打造全球第一家免费采购信息社交B2B平台

Powered by Discuz! X3.2©2015-2021 瑞安市唯尊信息技术有限公司 版权所有

微信厂厂乐,随时随地接订单

请选择要发布信息所属行业
选择行业:
  
下一步 X

未开通,花一分钟补充资料,即可开通商铺

取消去填写

返回顶部