400-618-8805 微信在线咨询
厂厂乐»首页»12月12日国内PP石化出厂价
报价信息

12月12日国内PP石化出厂价

2018-12-12 15:20厂厂乐报价中心

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 9900 0
1100N 福建联合 中石化华南 10100 0
1104K 福建联合 中石化华南 9500 0
C180 扬子石化 中石化华东 9700 0
CJS700 广州石化 中石化华南 11000 0
CS820 广州石化 中石化华南 9900 0
EPC30R-H 茂名石化 中石化华南 10150 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 9700 -150
EPS30R 独山子石化 中油华南 9900 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 10100 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9600 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 10000 0
F280 上海石化 中石化华东 9450 50
F280F 绍兴三圆 9630 0
F280S 上海石化 中石化华东 9450 50
F300M 茂名石化 中石化华南 9750 0
F401 扬子石化 中石化华东 9500 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 9800 0
F800E 上海石化 中石化华东 9950 0
FC801M 上海石化 中石化华东 9850 100
GM1600E 上海石化 中石化华东 10650 100
H2800 上海石化 中石化华东 9550 150
H39S-2 大连有机 中油华南 9800 0
HHP4 茂名石化 中石化华南 9600 0
HT9025NX 茂名石化 中石化华南 10900 0
J340 扬子石化 中石化华东 9700 0
J501 广州石化 中石化华南 9850 0
J641 广州石化 中石化华南 10000 0
K4912 上海赛科 11000 0
K4912N 上海赛科 10500 0
K7726H 茂名石化 中石化华南 9850 0
K7926 上海赛科 10200 0
K7926N 上海赛科 10000 0
K8003 宝丰能源 华东 9750 0
K8003 宝丰能源 华南 9800 0
K8003 独山子石化 中油华东 10250 0
K8003 独山子石化 中油华南 10200 0
K8003 广州石化 中石化华南 9900 0
K8003 茂名石化 中石化华南 10100 0
K8003 上海赛科 10200 0
K8003 扬子石化 中石化华东 9750 0
K8003N 上海赛科 10000 0
K8009 广州石化 中石化华南 9900 0
K9003 茂名石化 中石化华南 9800 0
K9026 茂名石化 中石化华南 10200 0
K9927 扬子石化 中石化华东 9750 0
K9928 独山子石化 中油华东 10100 0
L5D98 抚顺石化 中油东北 9550 -100
L5E89 抚顺石化 中油华东 9600 0
L5E89 抚顺石化 中油东北 9500 -100
L5E89 四川乙烯 中油华东 9600 0
M180R 上海石化 中石化华东 9600 0
M250E 上海石化 中石化华东 10650 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9850 0
M30RH 镇海炼化 中石化华东 9700 0
M60T 镇海炼化 中石化华东 9400 0
M700R 上海石化 中石化华东 9700 0
M800E 上海石化 中石化华东 10550 0
N-Z30S 茂名石化 中石化华南 10000 0
PA14D 大庆炼化 中油华东 10500 0
PA14D 大庆炼化 中油华南 10600 0
PPB1801 广州石化 中石化华南 10100 0
PPB4228 大庆炼化 中油华东 9850 0
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 中石化华东 9700 0
PPH-T04 北海炼厂 中石化华南 9750 0
PPR-4220 广州石化 中石化华南 10250 0
S1003 宝丰能源 华东 9050 0
S1003 宝丰能源 华南 9100 0
S1003 独山子石化 中油华东 9600 0
S1003 独山子石化 中油华南 9650 0
S1003 茂名石化 中石化华南 9750 0
S1003 上海赛科 9900 0
S1003N 上海赛科 9800 0
S1004 扬子石化 中石化华东 9100 0
S2040N 上海赛科 9800 0
S700 扬子石化 中石化华东 9550 0
S900 广州石化 中石化华南 9850 0
S980 广州石化 中石化华南 9850 0
T300 上海石化 中石化华东 9400 0
T30S 北海炼厂 中石化华南 10000 0
T30S 大连西太 9500 0
T30S 大庆炼化 中油东北 9500 -100
T30S 大庆石化 中油华南 9650 0
T30S 福建联合 中石化华南 9950 0
T30S 富德能源 华东 9800 0
T30S 海南炼化 中石化华南 9800 0
T30S 湖南长盛 9000 0
T30S 九江石化 中石化华东 9200 0
T30S 茂名石化 中石化华南 10600 0
T30S 绍兴三圆 9600 0
T30S 湛江东兴 中石化华南 9800 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 9400 0
T36F 大连西太 9550 0
T36F 海南炼化 中石化华南 9450 0
T36F 九江石化 中石化华东 9200 0
T36F 青岛炼化 9500 0
T36F 中景石化 9430 0
T38F 大庆炼化 中油东北 9550 -100
T38F 抚顺石化 中油东北 9550 -100
T4401 茂名石化 中石化华南 10000 0
V30G 大连有机 中油华南 9950 0
V30G 大庆石化 中油华东 9850 0
V30G 大庆石化 中油华南 9950 0
V30G 海南炼化 中石化华南 10100 0
V30G 湛江东兴 中石化华南 10100 0
V30G 镇海炼化 中石化华东 9300 0
Y1600 上海石化 中石化华东 9850 0
Y16SY 绍兴三圆 9650 0
Y2600 上海石化 中石化华东 9850 0
Y26SY 绍兴三圆 9700 0
YPJ1215C 扬子石化 中石化华东 9750 0
Z30S 北海炼厂 中石化华南 9900 0
Z30S 大连西太 9550 0
Z30S 大连有机 中油华南 9800 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 9700 0
Z30S 海南炼化 中石化华南 9900 0
Z30S 兰州石化 中油华东 9700 0
Z30S 茂名石化 中石化华南 10000 0
Z30S 镇海炼化 中石化华东 9400 0

厂厂乐行业头条

微信扫一扫二维码,关注厂厂乐服务号

相关报价

关于厂厂乐联系我们会员服务广告服务浙ICP备07015216号-4营业执照

未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。

打造全球第一家免费采购信息社交B2B平台

Powered by Discuz! X3.2©2015-2021 瑞安市唯尊信息技术有限公司 版权所有

微信厂厂乐,随时随地接订单

请选择要发布信息所属行业
选择行业:
  
下一步 X

未开通,花一分钟补充资料,即可开通商铺

取消去填写

返回顶部