400-618-8805 微信在线咨询
厂厂乐»首页»12月29日国内ABS石化出厂价
报价信息

12月29日国内ABS石化出厂价

2018-12-29 15:20厂厂乐报价中心

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
275 辽通化工 11600 0
275 上海高桥 中石化华东 12000 0
8391 上海高桥 中石化华东 12900 0
0215A 吉林石化 中油华北 12650 0
0215A 吉林石化 中油华东 12650 0
0215A 吉林石化 中油东北 12650 0
0215H 吉林石化 中油华北 12700 0
0215H 吉林石化 中油华东 12700 0
750A 大庆石化 中油华北 12750 0
750A 大庆石化 中油华东 12650 0
750A 大庆石化 中油东北 12650 0
750A(SQ) 大庆石化 中油华东 12650 0
AG12A1 宁波台化 14700 0
AG15A1 宁波台化 14600 0
AG15E1 宁波台化 14500 0
D-120 镇江奇美 14400 0
D-180 镇江奇美 13900 0
D-190 镇江奇美 13700 0
DG417 天津大沽 12310 0
GE-150 吉林石化 中油华北 12650 0
GE-150 吉林石化 中油华东 12550 0
GE-150 吉林石化 中油东北 12650 0
HI-121H LG甬兴 13100 0
HP171 LG惠州 15900 0
HP181 LG惠州 15800 0
PA-707K 镇江奇美 13900 0
PA-757K 镇江奇美 14100 0

厂厂乐行业头条

微信扫一扫二维码,关注厂厂乐服务号

相关报价

关于厂厂乐联系我们会员服务广告服务浙ICP备07015216号-4营业执照

未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。

打造全球第一家免费采购信息社交B2B平台

Powered by Discuz! X3.2©2015-2021 瑞安市唯尊信息技术有限公司 版权所有

微信厂厂乐,随时随地接订单

请选择要发布信息所属行业
选择行业:
  
下一步 X

未开通,花一分钟补充资料,即可开通商铺

取消去填写

返回顶部