400-618-8805 微信在线咨询
厂厂乐»首页»国内PVC石化出厂价一周涨跌
报价信息

国内PVC石化出厂价一周涨跌

2019-1-2 15:34厂厂乐报价中心

牌号 厂家 12月29日 12月24日 涨跌
HG-1000F 宁波韩华 7400 7500 -100
HG-1300 宁波韩华 7500 7600 -100
HG-800 宁波韩华 7400 7500 -100
HS-1000 苏州华苏 7400 7300 100
S-60 宁波台塑 7400 7450 -50
S-65 宁波台塑 7400 7450 -50
S-70 宁波台塑 7500 7550 -50
SG-3 河南宇航 6780 6830 -50
SG-3 宁夏英力特 6550 6500 50
SG-3 唐山三友 6900 6850 50
SG-5 河南联创 6500 6550 -50
SG-5 河南神马 6500 6550 -50
SG-5 河南宇航 6650 6700 -50
SG-5 济源方升 6450 6500 -50
SG-5 建滔 6550 6700 -150
SG-5 鲁泰化学 6620 6700 -80
SG-5 内蒙古君正 6350 6300 50
SG-5 内蒙宜化 6300 6350 -50
SG-5 山东东岳 6700 6750 -50
SG-5 山西榆社 6360 6410 -50
SG-5 泰山盐化 6570 6650 -80
SG-5 唐山三友 6700 6650 50
SG-8 唐山三友 6950 6900 50
us60 泰州联成 7300 7500 -200
us65 泰州联成 7300 7400 -100
us70 泰州联成 7400 7500 -100

厂厂乐行业头条

微信扫一扫二维码,关注厂厂乐服务号

相关报价

关于厂厂乐联系我们会员服务广告服务浙ICP备07015216号-4营业执照

未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。

打造全球第一家免费采购信息社交B2B平台

Powered by Discuz! X3.2©2015-2021 瑞安市唯尊信息技术有限公司 版权所有

微信厂厂乐,随时随地接订单

请选择要发布信息所属行业
选择行业:
  
下一步 X

未开通,花一分钟补充资料,即可开通商铺

取消去填写

返回顶部